Gustavo Buchovsky |
GENERAL PINEDO - El presidente del bloque justicialista Gustavo Buchovsky, dio a conocer en la mañana de hoy a trabes de un comunicado de prensa los ingresos del fondo federal solidario y del fondo de participación municipal de los ejercicios 2009 y 2010
INGRESO DE LA MUNICIPALIDAD DE PINEDO “FONDO FEDERAL SOLIDARIO”
Ejercicio 2009 Ejercicio 2010
Enero | Enero | 49.737.00 | ||
Febrero | Febrero | 78.155.00 | ||
Marzo | Marzo | 59.353.00 | ||
Abril | Abril | 132.120.00 | ||
Mayo | 76.158.08 | Mayo | 141.118.00 | |
Junio | 27.787.08 | Junio | 149.587.00 | |
Julio | 72.458.20 | Julio | 164.843.00 | |
Agosto | 92.354.60 | Agosto | 123.559.00 | |
Septiembre | 80.152.50 | Septiembre | ||
Octubre | 74.532.58 | Octubre | ||
Noviembre | 45.532.16 | Noviembre | ||
Diciembre | 59.882.55 | Diciembre | ||
TOTALES | 528.857.75 | TOTALES | 898.472.00 |
INGRESO DE MUNICIPALIDAD DE PINEDO “FONDO PARTICIPACION MUNICIPAL”
Ejercicio 2009 Ejercicio 2010
Enero | 386.400.35 | Enero | 476.294.99 | |
Febrero | 385.835.22 | Febrero | 433.456.09 | |
Marzo | 348.433.74 | Marzo | 456.612.71 | |
Abril | 357.766.38 | Abril | 470.325.58 | |
Mayo | 507.886.32 | Mayo | 794.601.98 | |
Junio | 524.381.94 | Junio | 784.722.98 | |
Julio | 477.960.00 | Julio | 657.042.90 | |
Agosto | 475.900.49 | Agosto | 647.836.03 | |
Septiembre | 448.216.01 | Septiembre | 671.946.14 | |
Octubre | 504.526.26 | Octubre | 647.966.06 | |
Noviembre | 502.419.21 | Noviembre | ||
Diciembre | 471.185.66 | Diciembre | ||
TOTALES | 5.390.911.58 | TOTALES | 6.040.805.46 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario